Faculty of Bioscience Engineering > About us > A word of Welcome by the Dean > History > Overview Faculty Names and Degrees
Overview Faculty Names and Degrees
| Period | Nederlands | English |
|---|---|---|
| Faculty Names | ||
| Untill 1992-1993 | Faculteit Landbouwwetenschappen | Faculty of Agricultural Sciences |
| Between 1993-1994 and 2004-2005 | Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen | Faculty of Agricultural and Applied Biological Sciences |
| From 2004-2005 onwards | Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen | Faculty of Bioscience Engineering |
| Faculty Degrees | ||
| Untill 1990-1991 | Kandidaat Landbouwkundig Ingenieur | Candidate in Biological Engineering |
| Landbouwkundig ingenieur | Master in Biological Engineering | |
| Ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën | Master in Engineering in Chemical and Agricultural Industries | |
| Between 1991-1992 and 2004-2005 |
Kandidaat Bio-Ingenieur | Candidate in Biological Engineering |
| Bio-Ingenieur in de Landbouwkunde | Master in Engineering in Agriculture | |
| Bio-Ingenieur in de Scheikunde | Master in Engineering in Chemistry and Biochemistry | |
| Bio-Ingenieur in het Land- en Bosbeheer | Master in Engineering in Land and Forest management | |
| Bio-Ingenieur in de Milieutechnologie | Master in Engineering in Environmental Technology | |
| Bio-Ingenieur in de Cel- en Genbiotechnologie | Master in Engineering in Cell and Gene Biotechnology | |
| From 2004-2005 onwards | Bachelor | |
| From 2007-2008 onwards | Master | |

